31 Jan 2012
TENDER CPO KPB Nusantara | |||||
Senin, 30 Januari 2012 | |||||
Produsen | Volume (ton) | Mutu | Penyerahan | Pemenang | Harga (Rp/Kg) |
PTPN III | 1,000 | Max 5% | Franco PT SAN unit Dumai | WINA | 8.360,00 |
PTPN IV | 500 | Max 5% | Franco pabrik pembeli Medan/Belawan/Kuala Tanjung | MNA | 8.360,00 |
PTPN V | 1,000 | Max 5% | Franco PT SAN Dumai | MNA | 8.360,00 |
PTPN VI | 1,000 | Max 5% | Loco PKS Pinang Tinggi | Withdrawn | 8.087,00 |
PTPN VI | 1,000 | Max 5% | Loco PKS Bunut | WINA | 8.087,00 |
PTPN VI | 1,500 | Max 5% | Loco PKS Rimbo Dua | AIP | 8.050,00 |
PTPN VI | 1,500 | Max 5% | Loco PKS Ophir | SAP | 8.140,00 |
PTPN VII | 1,000 | Max 5% | FOB IPMG Boom Baru Palembang | IKIN | 8.210,00 |
PTPN XIII | 1,000 | Max 5% | FOB Tayan/Pagun/Parba (Kalbar) | Withdrawn | 8.095,00 |
PTPN XIII | 1,000 | Max 5% | FOB ITT Tanah Merah (Kaltim) | Withdrawn | 8.035,00 |
PTPN XIII | 1,000 | Max 5% | FOB Pelabuhan Trisakti (Kalsel) | Withdrawn | 8.035,00 |
Oleh : Erlan Imran/Bisnis Indonesia Intelligent Unit
Sumber : bisnis.com
© Inacom. All Rights Reserved.